Die Seite wurde neu angelegt: „mini|rechts|SWM Kundenservice - Wir sind für Sie da Der '''SWM Service''' steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Ob Fragen zu Ihrem Vertrag, technische Probleme oder Beratung - wir helfen Ihnen gerne weiter. == Kontakt und Erreichbarkeit == === Kundenservice === '''Telefonischer Service:''' * '''Allgemeine Fragen:''' 0800 796 796 0 (kostenfrei) * '''Störungshotline:''' 0800 796 796 1 (kostenfrei, 24/7)…“ Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''SWM Service''' steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Ob Fragen zu Ihrem Vertrag, technische Probleme oder Beratung - wir helfen Ihnen gerne weiter. | Der '''SWM Service''' steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Ob Fragen zu Ihrem Vertrag, technische Probleme oder Beratung - wir helfen Ihnen gerne weiter. | ||
== Kontakt und Erreichbarkeit == | == Kontakt und Erreichbarkeit == | ||
=== | === Kundenservice=== | ||
'''Telefonischer Service:''' | '''Telefonischer Service:''' | ||
* '''Allgemeine Fragen:''' 0800 796 796 0 (kostenfrei) | * '''Allgemeine Fragen:''' 0800 796 796 0 (kostenfrei) | ||
| Zeile 16: | Zeile 14: | ||
* Störungshotline: 24 Stunden täglich | * Störungshotline: 24 Stunden täglich | ||
=== | ===Kundenzentren=== | ||
'''SWM Kundenzentrum Hauptbahnhof''' | '''SWM Kundenzentrum Hauptbahnhof''' | ||
* Adresse: Bayerstraße 57, 80335 München | * Adresse: Bayerstraße 57, 80335 München | ||
| Zeile 30: | Zeile 28: | ||
* '''Meine SWM:''' Persönlicher Online-Bereich | * '''Meine SWM:''' Persönlicher Online-Bereich | ||
* '''E-Mail:''' service@swm.de | * '''E-Mail:''' service@swm.de | ||
* '''Live-Chat:''' Mo-Fr 8:00-18:00 Uhr | * '''Live-Chat:''' Mo-Fr 8:00-18:00 Uhr | ||
== Schnellhilfe == | == Schnellhilfe == | ||
=== | ===Störungsmeldungen=== | ||
{| class="wikitable" style="width:100%" | {| class="wikitable" style="width:100%" | ||
! Störungsart !! Telefon !! Online !! Wichtige Hinweise | ! Störungsart !! Telefon !! Online !! Wichtige Hinweise | ||
|- | |- | ||
| '''Stromausfall''' || 0800 796 796 1 | | | '''Stromausfall''' || 0800 796 796 1 || Online melden || Sicherungen prüfen | ||
|- | |- | ||
| '''Gasgeruch''' || 0800 796 796 1 || '''NUR TELEFONISCH''' || Sofort anrufen! | | '''Gasgeruch''' || 0800 796 796 1 || '''NUR TELEFONISCH''' || Sofort anrufen! | ||
|- | |- | ||
| '''Wasserstörung''' || 0800 796 796 1 | | | '''Wasserstörung''' || 0800 796 796 1 || Online melden || Haupthahn prüfen | ||
|- | |- | ||
| '''Fernwärme''' || 0800 796 796 1 | | | '''Fernwärme''' || 0800 796 796 1 || Online melden || Heizungsanlage prüfen | ||
|} | |} | ||
=== | === Tarifrechner=== | ||
'''Finden Sie den passenden Tarif:''' | '''Finden Sie den passenden Tarif:''' | ||
* Stromtarife vergleichen | * Stromtarife vergleichen | ||
| Zeile 54: | Zeile 51: | ||
* Sofortiger Online-Wechsel möglich | * Sofortiger Online-Wechsel möglich | ||
* Ersparnis-Rechner inklusive | * Ersparnis-Rechner inklusive | ||
== Häufige Fragen (FAQ) == | == Häufige Fragen (FAQ) == | ||
| Zeile 73: | Zeile 69: | ||
* Zählerstände bei Auszug ablesen | * Zählerstände bei Auszug ablesen | ||
* Neue Adresse mitteilen | * Neue Adresse mitteilen | ||
=== Zählerablesung === | === Zählerablesung === | ||
| Zeile 84: | Zeile 79: | ||
== Beratungsservices == | == Beratungsservices == | ||
=== | === Energieberatung=== | ||
'''Kostenlose Beratung für alle Kunden:''' | '''Kostenlose Beratung für alle Kunden:''' | ||
* Energiespar-Tipps für Zuhause | * Energiespar-Tipps für Zuhause | ||
| Zeile 100: | Zeile 95: | ||
== Online-Services == | == Online-Services == | ||
=== | === Meine SWM === | ||
'''Ihr persönlicher Online-Bereich:''' | '''Ihr persönlicher Online-Bereich:''' | ||
* Verträge verwalten | * Verträge verwalten | ||
| Zeile 107: | Zeile 102: | ||
* Abschläge ändern | * Abschläge ändern | ||
* Umzug anmelden | * Umzug anmelden | ||
=== Mobile App === | === Mobile App === | ||
| Zeile 114: | Zeile 108: | ||
* Push-Benachrichtigungen | * Push-Benachrichtigungen | ||
* Störungsmeldungen | * Störungsmeldungen | ||
== Zahlungsarten == | == Zahlungsarten == | ||
| Zeile 129: | Zeile 122: | ||
* Beratung bei finanziellen Schwierigkeiten | * Beratung bei finanziellen Schwierigkeiten | ||
* Sozialberatung verfügbar | * Sozialberatung verfügbar | ||
== Beschwerdemanagement == | == Beschwerdemanagement == | ||
=== | === Beschwerden und Anregungen === | ||
'''Ihre Meinung ist uns wichtig:''' | '''Ihre Meinung ist uns wichtig:''' | ||
* Online-Beschwerdeformular | * Online-Beschwerdeformular | ||
| Zeile 139: | Zeile 131: | ||
* Schriftliche Bearbeitung | * Schriftliche Bearbeitung | ||
* Rückmeldung innerhalb von 10 Werktagen | * Rückmeldung innerhalb von 10 Werktagen | ||
=== Schlichtungsstelle === | === Schlichtungsstelle === | ||
| Zeile 149: | Zeile 140: | ||
== Notfälle und Sicherheit == | == Notfälle und Sicherheit == | ||
=== | === Notfall-Informationen === | ||
'''Bei Gasgeruch:''' | '''Bei Gasgeruch:''' | ||
# Keine elektrischen Geräte betätigen | # Keine elektrischen Geräte betätigen | ||
| Zeile 171: | Zeile 162: | ||
* Leichte Sprache verfügbar | * Leichte Sprache verfügbar | ||
* Begleitpersonen willkommen | * Begleitpersonen willkommen | ||
== Datenschutz und Sicherheit == | == Datenschutz und Sicherheit == | ||
| Zeile 178: | Zeile 168: | ||
* DSGVO-konforme Verarbeitung | * DSGVO-konforme Verarbeitung | ||
* Keine Weitergabe an Dritte | * Keine Weitergabe an Dritte | ||
Aktuelle Version vom 5. September 2025, 09:55 Uhr
Der SWM Service steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Ob Fragen zu Ihrem Vertrag, technische Probleme oder Beratung - wir helfen Ihnen gerne weiter.
4.1 Kontakt und Erreichbarkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
4.1.1 Kundenservice[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Telefonischer Service:
- Allgemeine Fragen: 0800 796 796 0 (kostenfrei)
- Störungshotline: 0800 796 796 1 (kostenfrei, 24/7)
- Geschäftskunden: 089 2361-0
Servicezeiten:
- Montag - Freitag: 8:00 - 18:00 Uhr
- Samstag: 9:00 - 13:00 Uhr
- Störungshotline: 24 Stunden täglich
4.1.2 Kundenzentren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
SWM Kundenzentrum Hauptbahnhof
- Adresse: Bayerstraße 57, 80335 München
- Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:00-18:00, Sa 9:00-13:00
- Services: Vertragsangelegenheiten, Beratung, Zahlungen
SWM Kundenzentrum Maxvorstadt
- Adresse: Emmy-Noether-Straße 2, 80992 München
- Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:00-18:00
- Services: Alle Kundenservices, Energieberatung
4.1.3 Online-Services[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Meine SWM: Persönlicher Online-Bereich
- E-Mail: service@swm.de
- Live-Chat: Mo-Fr 8:00-18:00 Uhr
4.2 Schnellhilfe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
4.2.1 Störungsmeldungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Störungsart | Telefon | Online | Wichtige Hinweise |
|---|---|---|---|
| Stromausfall | 0800 796 796 1 | Online melden | Sicherungen prüfen |
| Gasgeruch | 0800 796 796 1 | NUR TELEFONISCH | Sofort anrufen! |
| Wasserstörung | 0800 796 796 1 | Online melden | Haupthahn prüfen |
| Fernwärme | 0800 796 796 1 | Online melden | Heizungsanlage prüfen |
4.2.2 Tarifrechner[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Finden Sie den passenden Tarif:
- Stromtarife vergleichen
- Gastarife berechnen
- Sofortiger Online-Wechsel möglich
- Ersparnis-Rechner inklusive
4.3 Häufige Fragen (FAQ)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
4.3.1 Vertragsangelegenheiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wie kann ich meinen Vertrag kündigen? Kündigungen sind schriftlich möglich. Nutzen Sie unser Online-Formular oder senden Sie uns einen Brief.
Wann erhalte ich meine Jahresrechnung? Jahresrechnungen werden im Januar/Februar für das Vorjahr erstellt und versendet.
Kann ich meine Abschläge ändern? Ja, Abschläge können jederzeit angepasst werden. Kontaktieren Sie uns telefonisch oder online.
4.3.2 Umzug[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was muss ich bei einem Umzug beachten?
- Ummeldung mindestens 2 Wochen vorher
- Zählerstände bei Auszug ablesen
- Neue Adresse mitteilen
4.3.3 Zählerablesung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wann wird mein Zähler abgelesen? Die Ablesung erfolgt einmal jährlich. Sie erhalten rechtzeitig eine Ankündigung.
Kann ich selbst ablesen? Ja, nutzen Sie unser Online-Portal "Meine SWM" für die Selbstablesung.
4.4 Beratungsservices[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
4.4.1 Energieberatung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kostenlose Beratung für alle Kunden:
- Energiespar-Tipps für Zuhause
- Sanierungsberatung
- Fördermittel-Information
- Geräte-Effizienzberatung
- Terminvereinbarung: 0800 796 796 0
4.4.2 Technische Beratung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Hausanschlüsse (Strom, Gas, Wasser)
- Netzanschluss für Photovoltaik
- Elektromobilität
- Smart Home Lösungen
4.5 Online-Services[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
4.5.1 Meine SWM[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ihr persönlicher Online-Bereich:
- Verträge verwalten
- Rechnungen einsehen
- Zählerstände eingeben
- Abschläge ändern
- Umzug anmelden
4.5.2 Mobile App[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- SWM App für iOS und Android
- Alle Services auch mobil
- Push-Benachrichtigungen
- Störungsmeldungen
4.6 Zahlungsarten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
4.6.1 Verfügbare Zahlungsmethoden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- SEPA-Lastschrift (empfohlen)
- Überweisung
- Dauerauftrag
- Online-Banking
- Barzahlung in Kundenzentren
4.6.2 Bei Zahlungsproblemen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Ratenzahlung möglich
- Beratung bei finanziellen Schwierigkeiten
- Sozialberatung verfügbar
4.7 Beschwerdemanagement[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
4.7.1 Beschwerden und Anregungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ihre Meinung ist uns wichtig:
- Online-Beschwerdeformular
- Telefonische Annahme
- Schriftliche Bearbeitung
- Rückmeldung innerhalb von 10 Werktagen
4.7.2 Schlichtungsstelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bei ungelösten Streitigkeiten:
- Schlichtungsstelle Energie e.V.
- Kostenlose Schlichtung
- Unabhängige Entscheidung
4.8 Notfälle und Sicherheit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
4.8.1 Notfall-Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bei Gasgeruch:
- Keine elektrischen Geräte betätigen
- Fenster öffnen
- Sofort Störungshotline anrufen: 0800 796 796 1
Bei Stromausfall:
- Sicherungen prüfen
- Nachbarn fragen
- Bei größerem Ausfall Störungshotline anrufen
Bei Wasserschäden:
- Haupthahn schließen
- Schäden dokumentieren
- Störungshotline anrufen
4.9 Barrierefreier Service[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Telefonservice mit Gebärdensprache
- Unterlagen in Großdruck
- Leichte Sprache verfügbar
- Begleitpersonen willkommen
4.10 Datenschutz und Sicherheit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Sichere Datenübertragung
- DSGVO-konforme Verarbeitung
- Keine Weitergabe an Dritte