Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: collab-edit |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Damit die Wärmewende gelingen kann | Damit die Wärmewende gelingen kann | ||
==='''Altbau & Bestand'''=== | === '''Altbau & Bestand''' === | ||
Was Sie für den Heizungswechsel im Altbau und Bestandsgebäude wissen müssen | Was Sie für den Heizungswechsel im Altbau und Bestandsgebäude wissen müssen | ||
==='''Neubau'''=== | === '''Neubau''' === | ||
Wir geben einen Überblick zu den Regelungen für das Heizen im Neubau | Wir geben einen Überblick zu den Regelungen für das Heizen im Neubau | ||
==='''Gebäudeenergiegesetz'''=== | Das ist ein Test | ||
=== '''Gebäudeenergiegesetz''' === | |||
Was es für Sie als Immobilien-Eigentümer*in bedeutet | Was es für Sie als Immobilien-Eigentümer*in bedeutet | ||
[[ | [[Datei:Kommunale_Wärmeplanung_image1.jpeg|zentriert|mini|604x604px]] | ||
'''Finden Sie die passende Wärmelösung für Ihr Zuhause''' | '''Finden Sie die passende Wärmelösung für Ihr Zuhause''' | ||
| Zeile 24: | Zeile 26: | ||
Tauchen Sie ein in die Welt der Wärmeversorgung der Zukunft – mit den Stadtwerken München. Die Wärmewende ist ein entscheidender Schritt Richtung Klimaneutralität und wir bieten Ihnen moderne, effiziente und zukunftsfähige Lösungen für Ihre Heizungsbedürfnisse an. Mit Eingabe Ihrer Adresse können Sie ganz einfach herausfinden, welche Wärmelösung die SWM bei Ihnen anbieten. | Tauchen Sie ein in die Welt der Wärmeversorgung der Zukunft – mit den Stadtwerken München. Die Wärmewende ist ein entscheidender Schritt Richtung Klimaneutralität und wir bieten Ihnen moderne, effiziente und zukunftsfähige Lösungen für Ihre Heizungsbedürfnisse an. Mit Eingabe Ihrer Adresse können Sie ganz einfach herausfinden, welche Wärmelösung die SWM bei Ihnen anbieten. | ||
[[ | [[Datei:Kommunale_Wärmeplanung_image2.jpeg|zentriert|mini|224x224px]] | ||
[https://www.swm.de/energieloesungen/fernwaerme '''Fernwärme'''] | [https://www.swm.de/energieloesungen/fernwaerme '''Fernwärme'''] | ||
[[ | [[Datei:Kommunale_Wärmeplanung_image3.jpeg|zentriert|mini|202x202px]] | ||
[https://www.swm.de/energieloesungen/nahwaerme '''Nahwärme'''] | [https://www.swm.de/energieloesungen/nahwaerme '''Nahwärme'''] | ||
[[ | [[Datei:Kommunale_Wärmeplanung_image4.jpeg|zentriert|mini|166x166px]] | ||
[https://www.swm.de/energiewende/waermepumpe '''Wärmepumpe'''] | [https://www.swm.de/energiewende/waermepumpe '''Wärmepumpe'''] | ||
sdfsdfsf | |||
Version vom 19. September 2025, 09:39 Uhr
Damit die Wärmewende gelingen kann
Altbau & Bestand[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was Sie für den Heizungswechsel im Altbau und Bestandsgebäude wissen müssen
Neubau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wir geben einen Überblick zu den Regelungen für das Heizen im Neubau
Das ist ein Test
Gebäudeenergiegesetz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was es für Sie als Immobilien-Eigentümer*in bedeutet

Finden Sie die passende Wärmelösung für Ihr Zuhause
Tauchen Sie ein in die Welt der Wärmeversorgung der Zukunft – mit den Stadtwerken München. Die Wärmewende ist ein entscheidender Schritt Richtung Klimaneutralität und wir bieten Ihnen moderne, effiziente und zukunftsfähige Lösungen für Ihre Heizungsbedürfnisse an. Mit Eingabe Ihrer Adresse können Sie ganz einfach herausfinden, welche Wärmelösung die SWM bei Ihnen anbieten.



sdfsdfsf