Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Manuelle Zurücksetzung Zurückgesetzt Visuelle Bearbeitung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Manuelle Zurücksetzung Visuelle Bearbeitung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Seit 2010 haben die SWM und M-net 70 Prozent der Münchner Haushalte mit Glasfaser bis in den Keller (FTTB) angeschlossen. Ein Meilenstein für schnelles Internet. Seit 2022 läuft der nächste Ausbauschritt und Technologiesprung: Mit FTTH verlegen wir die M-Glasfaser bis in die Wohnung oder das Büro. Damit sind Bandbreiten von bis zu 5.000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) möglich. Das Gute: Innerhalb dieser Ausbauoffensive ist die FTTH-Anbindung in die Wohnungen für die Eigentümer*innen kostenlos. | Seit 2010 haben die SWM und M-net 70 Prozent der Münchner Haushalte mit Glasfaser bis in den Keller (FTTB) angeschlossen. Ein Meilenstein für schnelles Internet. Seit 2022 läuft der nächste Ausbauschritt und Technologiesprung: Mit FTTH verlegen wir die M-Glasfaser bis in die Wohnung oder das Büro. Damit sind Bandbreiten von bis zu 5.000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) möglich. Das Gute: Innerhalb dieser Ausbauoffensive ist die FTTH-Anbindung in die Wohnungen für die Eigentümer*innen kostenlos. | ||
Der Glasfaserausbau bis in die Wohnung (FTTH) umfasst alle Wohngebäude, nicht aber Gewerbeobjekte. Gewerbeimmobilien werden von M-net erschlossen | Der Glasfaserausbau bis in die Wohnung (FTTH) umfasst alle Wohngebäude, nicht aber Gewerbeobjekte. Gewerbeimmobilien werden von M-net erschlossen. | ||
[https://www.m-net.de/ausbaub2b Mehr Infos] | [https://www.m-net.de/ausbaub2b Mehr Infos] | ||
Aktuelle Version vom 11. September 2025, 12:33 Uhr
Glasfaserausbau in München[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seit 2010 haben die SWM und M-net 70 Prozent der Münchner Haushalte mit Glasfaser bis in den Keller (FTTB) angeschlossen. Ein Meilenstein für schnelles Internet. Seit 2022 läuft der nächste Ausbauschritt und Technologiesprung: Mit FTTH verlegen wir die M-Glasfaser bis in die Wohnung oder das Büro. Damit sind Bandbreiten von bis zu 5.000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) möglich. Das Gute: Innerhalb dieser Ausbauoffensive ist die FTTH-Anbindung in die Wohnungen für die Eigentümer*innen kostenlos.
Der Glasfaserausbau bis in die Wohnung (FTTH) umfasst alle Wohngebäude, nicht aber Gewerbeobjekte. Gewerbeimmobilien werden von M-net erschlossen.
