Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Glasfaserausbau in München == | == Glasfaserausbau in München == | ||
Seit 2010 haben die SWM und M-net 70 Prozent der Münchner Haushalte mit Glasfaser bis in den Keller (FTTB) angeschlossen. Ein Meilenstein für schnelles Internet. Seit 2022 läuft der nächste Ausbauschritt und Technologiesprung: Mit FTTH verlegen wir die M-Glasfaser bis in die Wohnung oder das Büro. | Seit 2010 haben die SWM und M-net 70 Prozent der Münchner Haushalte mit Glasfaser bis in den Keller (FTTB) angeschlossen. Ein Meilenstein für schnelles Internet. Seit 2022 läuft der nächste Ausbauschritt und Technologiesprung: Mit FTTH verlegen wir die M-Glasfaser bis in die Wohnung oder das Büro. | ||
Damit sind Bandbreiten von bis zu 5.000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) möglich. Das Gute: Innerhalb dieser Ausbauoffensive ist die FTTH-Anbindung in die Wohnungen für die Eigentümer*innen kostenlos. | Damit sind Bandbreiten von bis zu 5.000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) möglich. Das Gute: Innerhalb dieser Ausbauoffensive ist die FTTH-Anbindung in die Wohnungen für die Eigentümer*innen kostenlos. | ||
Der Glasfaserausbau bis in die Wohnung (FTTH) umfasst alle Wohngebäude, nicht aber Gewerbeobjekte. Gewerbeimmobilien werden von M-net erschlossen. [https://www.m-net.de/ausbaub2b Mehr Infos] | Der Glasfaserausbau bis in die Wohnung (FTTH) umfasst alle Wohngebäude, nicht aber Gewerbeobjekte. Gewerbeimmobilien werden von M-net erschlossen. | ||
[https://www.m-net.de/ausbaub2b Mehr Infos] | |||
[[Datei:Dokumentation:t-glasfaserkarte-01-2024.jpg|mini|ohne|800x800px|Münchens Glasfasernetz Karte]] | [[Datei:Dokumentation:t-glasfaserkarte-01-2024.jpg|mini|ohne|800x800px|Münchens Glasfasernetz Karte]] | ||
{{ChatbotMeta|meta=Glasfasernetzt Karte}} | {{ChatbotMeta|meta=Glasfasernetzt Karte}} | ||
Version vom 10. September 2025, 11:42 Uhr
Glasfaserausbau in München[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seit 2010 haben die SWM und M-net 70 Prozent der Münchner Haushalte mit Glasfaser bis in den Keller (FTTB) angeschlossen. Ein Meilenstein für schnelles Internet. Seit 2022 läuft der nächste Ausbauschritt und Technologiesprung: Mit FTTH verlegen wir die M-Glasfaser bis in die Wohnung oder das Büro. Damit sind Bandbreiten von bis zu 5.000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) möglich. Das Gute: Innerhalb dieser Ausbauoffensive ist die FTTH-Anbindung in die Wohnungen für die Eigentümer*innen kostenlos.
Der Glasfaserausbau bis in die Wohnung (FTTH) umfasst alle Wohngebäude, nicht aber Gewerbeobjekte. Gewerbeimmobilien werden von M-net erschlossen.
