Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
</bpmn:userTask> | </bpmn:userTask> | ||
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_09m7s3r" sourceRef="StartEvent_1" targetRef="FeedbackIT" /> | <bpmn:sequenceFlow id="Flow_09m7s3r" sourceRef="StartEvent_1" targetRef="FeedbackIT" /> | ||
<bpmn:exclusiveGateway id=" | <bpmn:exclusiveGateway id="FeedbackITvote" name="FeedbackIT.vote"> | ||
<bpmn:incoming>Flow_16sv442</bpmn:incoming> | <bpmn:incoming>Flow_16sv442</bpmn:incoming> | ||
<bpmn:outgoing>Flow_1rt8du0</bpmn:outgoing> | <bpmn:outgoing>Flow_1rt8du0</bpmn:outgoing> | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
<bpmn:outgoing>Flow_09vle32</bpmn:outgoing> | <bpmn:outgoing>Flow_09vle32</bpmn:outgoing> | ||
</bpmn:exclusiveGateway> | </bpmn:exclusiveGateway> | ||
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_16sv442" sourceRef="FeedbackIT" targetRef=" | <bpmn:sequenceFlow id="Flow_16sv442" sourceRef="FeedbackIT" targetRef="FeedbackITvote" /> | ||
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_1rt8du0" name="YES" sourceRef=" | <bpmn:sequenceFlow id="Flow_1rt8du0" name="YES" sourceRef="FeedbackITvote" targetRef="Freigabe" /> | ||
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_0wyut20" sourceRef=" | <bpmn:sequenceFlow id="Flow_0wyut20" sourceRef="FeedbackITvote" targetRef="FeedbackIT" /> | ||
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_09vle32" name="NO" sourceRef=" | <bpmn:sequenceFlow id="Flow_09vle32" name="NO" sourceRef="FeedbackITvote" targetRef="Event_0y93l5v" /> | ||
</bpmn:process> | </bpmn:process> | ||
<bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_1"> | <bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_1"> | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
<bpmndi:BPMNLabel /> | <bpmndi:BPMNLabel /> | ||
</bpmndi:BPMNShape> | </bpmndi:BPMNShape> | ||
<bpmndi:BPMNShape id="Gateway_0v22jmk_di" bpmnElement=" | <bpmndi:BPMNShape id="Gateway_0v22jmk_di" bpmnElement="FeedbackITvote" isMarkerVisible="true"> | ||
<dc:Bounds x="395" y="75" width="50" height="50" /> | <dc:Bounds x="395" y="75" width="50" height="50" /> | ||
<bpmndi:BPMNLabel> | <bpmndi:BPMNLabel> | ||
<dc:Bounds x=" | <dc:Bounds x="380" y="45" width="81" height="14" /> | ||
</bpmndi:BPMNLabel> | </bpmndi:BPMNLabel> | ||
</bpmndi:BPMNShape> | </bpmndi:BPMNShape> | ||
Du siehst gerade eine alte Version dieser Seite. Zurück zur letzten Version.
Dies ist die Version von 9. September 2025, 14:30 von Laetitia Huyghe