Die Seite wurde neu angelegt: „mini|rechts|SWM Zentrale in München Die '''Stadtwerke München GmbH (SWM)''' sind einer der größten kommunalen Energieversorger Deutschlands und ein wichtiger Baustein der Münchner Stadtentwicklung. Als 100%ige Tochter der Landeshauptstadt München arbeiten wir im Auftrag der Bürgerinnen und Bürger. == Unternehmensporträt == === Geschichte === '''Meilensteine unserer Entwicklung:''' * '''1998:'''…“ Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Unternehmensporträt == | == Unternehmensporträt == | ||
=== | === Geschichte der SWM=== | ||
'''Meilensteine unserer Entwicklung:''' | '''Meilensteine unserer Entwicklung:''' | ||
* '''1998:''' Gründung der Stadtwerke München GmbH | * '''1998:''' Gründung der Stadtwerke München GmbH | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* '''2015:''' Ziel erreicht: Ökostrom für ganz München | * '''2015:''' Ziel erreicht: Ökostrom für ganz München | ||
* '''2025:''' Klimaneutralität bis 2035 geplant | * '''2025:''' Klimaneutralität bis 2035 geplant | ||
=== | === Unternehmensorganisation=== | ||
'''Unternehmensstruktur:''' | '''Unternehmensstruktur:''' | ||
* Gesellschafter: 100% Landeshauptstadt München | * Gesellschafter: 100% Landeshauptstadt München | ||
| Zeile 20: | Zeile 19: | ||
* Mitarbeiter: Über 10.000 Beschäftigte | * Mitarbeiter: Über 10.000 Beschäftigte | ||
* Umsatz: Über 8 Milliarden Euro (2024) | * Umsatz: Über 8 Milliarden Euro (2024) | ||
== Geschäftsbereiche == | == Geschäftsbereiche == | ||
| Zeile 42: | Zeile 40: | ||
== Tochterunternehmen == | == Tochterunternehmen == | ||
=== | === Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) === | ||
'''Mobilität für München:''' | '''Mobilität für München:''' | ||
* U-Bahn, Bus, Tram | * U-Bahn, Bus, Tram | ||
| Zeile 48: | Zeile 46: | ||
* Größter ÖPNV-Anbieter Bayerns | * Größter ÖPNV-Anbieter Bayerns | ||
* Kontinuierlicher Netzausbau | * Kontinuierlicher Netzausbau | ||
=== | ===M-net Telekommunikations GmbH === | ||
'''Highspeed-Internet für die Region:''' | '''Highspeed-Internet für die Region:''' | ||
* Glasfaser-Infrastruktur | * Glasfaser-Infrastruktur | ||
| Zeile 56: | Zeile 53: | ||
* Geschäfts- und Privatkunden | * Geschäfts- und Privatkunden | ||
* Testsieger bei Internetanbietern | * Testsieger bei Internetanbietern | ||
=== Weitere Beteiligungen === | === Weitere Beteiligungen === | ||
| Zeile 65: | Zeile 61: | ||
== Nachhaltigkeit und Klimaschutz == | == Nachhaltigkeit und Klimaschutz == | ||
=== | === Nachhaltigkeitsstrategie === | ||
'''Unsere Klimaziele:''' | '''Unsere Klimaziele:''' | ||
* Klimaneutralität bis 2035 | * Klimaneutralität bis 2035 | ||
| Zeile 71: | Zeile 67: | ||
* Ausbau der Fernwärme | * Ausbau der Fernwärme | ||
* Förderung der Elektromobilität | * Förderung der Elektromobilität | ||
=== Energiewende === | === Energiewende === | ||
| Zeile 79: | Zeile 74: | ||
* Europaweit über 30 Anlagen | * Europaweit über 30 Anlagen | ||
* Ziel: So viel Ökostrom erzeugen, wie München verbraucht | * Ziel: So viel Ökostrom erzeugen, wie München verbraucht | ||
== Zahlen und Fakten == | == Zahlen und Fakten == | ||
=== | === Kennzahlen 2024=== | ||
{| class="wikitable" style="width:100%" | {| class="wikitable" style="width:100%" | ||
! Bereich !! Kennzahl !! Wert | ! Bereich !! Kennzahl !! Wert | ||
| Zeile 106: | Zeile 100: | ||
== Verantwortung == | == Verantwortung == | ||
=== | === Soziales Engagement=== | ||
'''Unser Beitrag für München:''' | '''Unser Beitrag für München:''' | ||
* Sponsoring von Sport und Kultur | * Sponsoring von Sport und Kultur | ||
| Zeile 112: | Zeile 106: | ||
* Unterstützung sozialer Einrichtungen | * Unterstützung sozialer Einrichtungen | ||
* Förderung der Wissenschaft | * Förderung der Wissenschaft | ||
=== Mitarbeiter === | === Mitarbeiter === | ||
| Zeile 123: | Zeile 116: | ||
== Innovation und Zukunft == | == Innovation und Zukunft == | ||
=== | === Innovationsprojekte === | ||
'''Zukunftstechnologien:''' | '''Zukunftstechnologien:''' | ||
* Smart Grid und Digitalisierung | * Smart Grid und Digitalisierung | ||
| Zeile 129: | Zeile 122: | ||
* Künstliche Intelligenz | * Künstliche Intelligenz | ||
* Sektorenkopplung | * Sektorenkopplung | ||
=== Forschung und Entwicklung === | === Forschung und Entwicklung === | ||
| Zeile 139: | Zeile 131: | ||
== Auszeichnungen == | == Auszeichnungen == | ||
=== | ===Aktuelle Auszeichnungen === | ||
* '''Top Employer 2025:''' Beste Arbeitgeber Deutschlands | * '''Top Employer 2025:''' Beste Arbeitgeber Deutschlands | ||
* '''Kundenservice-Award:''' Bester Energieversorger | * '''Kundenservice-Award:''' Bester Energieversorger | ||
* '''Nachhaltigkeitspreis:''' Klimaschutz-Engagement | * '''Nachhaltigkeitspreis:''' Klimaschutz-Engagement | ||
* '''Innovation Award:''' Digitale Transformation | * '''Innovation Award:''' Digitale Transformation | ||
== Berichte und Publikationen == | == Berichte und Publikationen == | ||
| Zeile 167: | Zeile 158: | ||
* Investitionsprogramme | * Investitionsprogramme | ||
* Finanzkalender | * Finanzkalender | ||
== Kontakt == | == Kontakt == | ||
=== | ===Unternehmenskontakt === | ||
'''Zentrale:''' | '''Zentrale:''' | ||
* Adresse: Emmy-Noether-Straße 2, 80992 München | * Adresse: Emmy-Noether-Straße 2, 80992 München | ||
| Zeile 191: | Zeile 180: | ||
* '''Kundenzentrum:''' Bayerstraße 57 | * '''Kundenzentrum:''' Bayerstraße 57 | ||
* '''Technische Betriebe:''' Verschiedene Standorte | * '''Technische Betriebe:''' Verschiedene Standorte | ||
== Weiterführende Informationen == | == Weiterführende Informationen == | ||
Version vom 3. September 2025, 15:00 Uhr
Die Stadtwerke München GmbH (SWM) sind einer der größten kommunalen Energieversorger Deutschlands und ein wichtiger Baustein der Münchner Stadtentwicklung. Als 100%ige Tochter der Landeshauptstadt München arbeiten wir im Auftrag der Bürgerinnen und Bürger.
Unternehmensporträt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Geschichte der SWM[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Meilensteine unserer Entwicklung:
- 1998: Gründung der Stadtwerke München GmbH
- 2000: Start der Liberalisierung des Energiemarktes
- 2008: Beginn der Ausbauoffensive Erneuerbare Energien
- 2015: Ziel erreicht: Ökostrom für ganz München
- 2025: Klimaneutralität bis 2035 geplant
Unternehmensorganisation[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Unternehmensstruktur:
- Gesellschafter: 100% Landeshauptstadt München
- Geschäftsführung: Dr. Florian Bieberbach (Vorsitzender)
- Mitarbeiter: Über 10.000 Beschäftigte
- Umsatz: Über 8 Milliarden Euro (2024)
Geschäftsbereiche[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Energie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Strom-, Gas- und Fernwärmeversorgung
- Erneuerbare Energien
- Energiedienstleistungen
- Netzinfrastruktur
Mobilität[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Öffentlicher Nahverkehr (MVG)
- Elektromobilität
- Sharing-Angebote
Infrastruktur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Trinkwasserversorgung
- Telekommunikation (M-net)
- Bäder und Freizeit
Tochterunternehmen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mobilität für München:
- U-Bahn, Bus, Tram
- Über 700 Millionen Fahrgäste jährlich
- Größter ÖPNV-Anbieter Bayerns
- Kontinuierlicher Netzausbau
M-net Telekommunikations GmbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Highspeed-Internet für die Region:
- Glasfaser-Infrastruktur
- Internet, Telefon, TV
- Geschäfts- und Privatkunden
- Testsieger bei Internetanbietern
Weitere Beteiligungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- muenchen.de GmbH: Stadtportal München
- SWM Infrastruktur GmbH: Netzinfrastruktur
- SWM Versorgungs GmbH: Energievertrieb
Nachhaltigkeit und Klimaschutz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nachhaltigkeitsstrategie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Unsere Klimaziele:
- Klimaneutralität bis 2035
- 100% Ökostrom bereits erreicht
- Ausbau der Fernwärme
- Förderung der Elektromobilität
Energiewende[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ausbauoffensive Erneuerbare Energien:
- Investitionen: Über 9 Milliarden Euro
- Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft
- Europaweit über 30 Anlagen
- Ziel: So viel Ökostrom erzeugen, wie München verbraucht
Zahlen und Fakten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kennzahlen 2024[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Bereich | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|
| Umsatz | Gesamtumsatz | 8,2 Mrd. € |
| Mitarbeiter | Beschäftigte | 10.500 |
| Kunden | Energiekunden | 1,3 Mio. |
| Mobilität | Fahrgäste MVG | 750 Mio./Jahr |
| Wasser | Versorgte Personen | 1,5 Mio. |
Versorgungsgebiet[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- München und Umland
- 1,5 Millionen Menschen
- 310 km² Versorgungsgebiet
- Zuverlässige 24/7-Versorgung
Verantwortung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Soziales Engagement[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Unser Beitrag für München:
- Sponsoring von Sport und Kultur
- Bildungsprojekte in Schulen
- Unterstützung sozialer Einrichtungen
- Förderung der Wissenschaft
Mitarbeiter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Faire Arbeitsbedingungen
- Weiterbildung und Entwicklung
- Work-Life-Balance
- Diversity und Inklusion
- → Jobs bei den SWM
Innovation und Zukunft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Innovationsprojekte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zukunftstechnologien:
- Smart Grid und Digitalisierung
- Wasserstoff-Technologie
- Künstliche Intelligenz
- Sektorenkopplung
Forschung und Entwicklung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Kooperationen mit Universitäten
- Eigene Forschungsabteilung
- Pilotprojekte und Tests
- Technologie-Partnerschaften
Auszeichnungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Aktuelle Auszeichnungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Top Employer 2025: Beste Arbeitgeber Deutschlands
- Kundenservice-Award: Bester Energieversorger
- Nachhaltigkeitspreis: Klimaschutz-Engagement
- Innovation Award: Digitale Transformation
Berichte und Publikationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Berichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Publikationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- M-Puls: Kundenmagazin
- Geschäftsberichte: Jährlich
- Nachhaltigkeitsberichte: Alle 2 Jahre
- → Alle Downloads
Investor Relations[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Finanzinformationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Anleihen und Finanzierung
- Rating und Bonität
- Investitionsprogramme
- Finanzkalender
Kontakt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Unternehmenskontakt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zentrale:
- Adresse: Emmy-Noether-Straße 2, 80992 München
- Telefon: 089 2361-0
- E-Mail: info@swm.de
Presse:
- Telefon: 089 2361-5050
- E-Mail: presse@swm.de
Investor Relations:
- Telefon: 089 2361-3000
- E-Mail: investor.relations@swm.de
Standorte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hauptstandorte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zentrale: Emmy-Noether-Straße 2
- Kundenzentrum: Bayerstraße 57
- Technische Betriebe: Verschiedene Standorte
Weiterführende Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Compliance und Governance
- Datenschutz im Unternehmen
- Informationen für Lieferanten
- Ausschreibungen und Vergaben