Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
</bpmn:userTask> | </bpmn:userTask> | ||
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_09m7s3r" sourceRef="StartEvent_1" targetRef="FeedbackIT" /> | <bpmn:sequenceFlow id="Flow_09m7s3r" sourceRef="StartEvent_1" targetRef="FeedbackIT" /> | ||
<bpmn:exclusiveGateway id=" | <bpmn:exclusiveGateway id="Freigabe_Abstimmung" name="Freigabe_Abstimmung"> | ||
<bpmn:incoming>Flow_16sv442</bpmn:incoming> | <bpmn:incoming>Flow_16sv442</bpmn:incoming> | ||
<bpmn:outgoing>Flow_1rt8du0</bpmn:outgoing> | <bpmn:outgoing>Flow_1rt8du0</bpmn:outgoing> | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
<bpmn:outgoing>Flow_09vle32</bpmn:outgoing> | <bpmn:outgoing>Flow_09vle32</bpmn:outgoing> | ||
</bpmn:exclusiveGateway> | </bpmn:exclusiveGateway> | ||
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_16sv442" sourceRef="FeedbackIT" targetRef=" | <bpmn:sequenceFlow id="Flow_16sv442" sourceRef="FeedbackIT" targetRef="Freigabe_Abstimmung" /> | ||
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_1rt8du0" name="YES" sourceRef=" | <bpmn:sequenceFlow id="Flow_1rt8du0" name="YES" sourceRef="Freigabe_Abstimmung" targetRef="Freigabe" /> | ||
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_0wyut20" sourceRef=" | <bpmn:sequenceFlow id="Flow_0wyut20" sourceRef="Freigabe_Abstimmung" targetRef="FeedbackIT" /> | ||
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_09vle32" name="NO" sourceRef=" | <bpmn:sequenceFlow id="Flow_09vle32" name="NO" sourceRef="Freigabe_Abstimmung" targetRef="Event_0y93l5v" /> | ||
</bpmn:process> | </bpmn:process> | ||
<bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_1"> | <bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_1"> | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
<bpmndi:BPMNShape id="_BPMNShape_StartEvent_2" bpmnElement="StartEvent_1"> | <bpmndi:BPMNShape id="_BPMNShape_StartEvent_2" bpmnElement="StartEvent_1"> | ||
<dc:Bounds x="156" y="82" width="36" height="36" /> | <dc:Bounds x="156" y="82" width="36" height="36" /> | ||
</bpmndi:BPMNShape> | |||
<bpmndi:BPMNShape id="Activity_0oojntb_di" bpmnElement="Freigabe"> | |||
<dc:Bounds x="550" y="60" width="100" height="80" /> | |||
<bpmndi:BPMNLabel /> | |||
</bpmndi:BPMNShape> | </bpmndi:BPMNShape> | ||
<bpmndi:BPMNShape id="Event_0y93l5v_di" bpmnElement="Event_0y93l5v"> | <bpmndi:BPMNShape id="Event_0y93l5v_di" bpmnElement="Event_0y93l5v"> | ||
| Zeile 65: | Zeile 69: | ||
<bpmndi:BPMNLabel /> | <bpmndi:BPMNLabel /> | ||
</bpmndi:BPMNShape> | </bpmndi:BPMNShape> | ||
<bpmndi:BPMNShape id="Gateway_0v22jmk_di" bpmnElement=" | <bpmndi:BPMNShape id="Gateway_0v22jmk_di" bpmnElement="Freigabe_Abstimmung" isMarkerVisible="true"> | ||
<dc:Bounds x="395" y="75" width="50" height="50" /> | <dc:Bounds x="395" y="75" width="50" height="50" /> | ||
<bpmndi:BPMNLabel> | <bpmndi:BPMNLabel> | ||
<dc:Bounds x=" | <dc:Bounds x="383" y="45" width="74" height="27" /> | ||
</bpmndi:BPMNLabel> | </bpmndi:BPMNLabel> | ||
</bpmndi:BPMNShape> | </bpmndi:BPMNShape> | ||
<bpmndi:BPMNEdge id="Flow_00j4v79_di" bpmnElement="Flow_00j4v79"> | <bpmndi:BPMNEdge id="Flow_00j4v79_di" bpmnElement="Flow_00j4v79"> | ||
Du siehst gerade eine alte Version dieser Seite. Zurück zur letzten Version.
Dies ist die Version von 9. September 2025, 14:23 von Laetitia Huyghe