Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)''' als Tochterunternehmen der SWM sorgt für nachhaltige Mobilität in München. Mit U-Bahn, Bus, Tram und innovativen Mobilitätslösungen bringen wir Sie zuverlässig und umweltfreundlich ans Ziel. | Die '''Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)''' als Tochterunternehmen der SWM sorgt für nachhaltige Mobilität in München. Mit U-Bahn, Bus, Tram und innovativen Mobilitätslösungen bringen wir Sie zuverlässig und umweltfreundlich ans Ziel. | ||
| Zeile 11: | Zeile 9: | ||
* Taktung alle 2-10 Minuten | * Taktung alle 2-10 Minuten | ||
* Barrierefreier Ausbau läuft kontinuierlich | * Barrierefreier Ausbau läuft kontinuierlich | ||
=== Bus === | === Bus === | ||
| Zeile 19: | Zeile 16: | ||
* Zunehmend elektrische Busse | * Zunehmend elektrische Busse | ||
* Anschluss an S-Bahn und U-Bahn | * Anschluss an S-Bahn und U-Bahn | ||
===Tram === | ===Tram === | ||
| Zeile 27: | Zeile 23: | ||
* Wichtige Verbindungen in die Außenbezirke | * Wichtige Verbindungen in die Außenbezirke | ||
* Umweltfreundlich mit Ökostrom | * Umweltfreundlich mit Ökostrom | ||
== Innovative Mobilität == | == Innovative Mobilität == | ||
| Zeile 37: | Zeile 32: | ||
* E-Bike-Verleih | * E-Bike-Verleih | ||
* Beratung für Elektrofahrzeuge | * Beratung für Elektrofahrzeuge | ||
=== Sharing-Angebote === | === Sharing-Angebote === | ||
| Zeile 43: | Zeile 37: | ||
* '''Car-Sharing:''' Flexible Autonutzung | * '''Car-Sharing:''' Flexible Autonutzung | ||
* '''E-Scooter:''' Kurze Strecken elektrisch | * '''E-Scooter:''' Kurze Strecken elektrisch | ||
== Tickets und Tarife == | == Tickets und Tarife == | ||
| Zeile 64: | Zeile 57: | ||
* Verbindungen planen | * Verbindungen planen | ||
* Störungsinformationen | * Störungsinformationen | ||
== Service und Information == | == Service und Information == | ||
| Zeile 108: | Zeile 100: | ||
* Niederflur-Fahrzeuge bei Bus und Tram | * Niederflur-Fahrzeuge bei Bus und Tram | ||
* Akustische und optische Fahrgastinformation | * Akustische und optische Fahrgastinformation | ||
== Nachhaltigkeit == | == Nachhaltigkeit == | ||
| Zeile 116: | Zeile 107: | ||
* Zunehmend elektrische Busse | * Zunehmend elektrische Busse | ||
* CO2-Einsparung gegenüber Pkw-Verkehr | * CO2-Einsparung gegenüber Pkw-Verkehr | ||
== Kontakt == | == Kontakt == | ||
| Zeile 123: | Zeile 113: | ||
* Telefon: 089 41 42 43 44 | * Telefon: 089 41 42 43 44 | ||
* E-Mail: kundendialog@mvg.de | * E-Mail: kundendialog@mvg.de | ||
'''Fundsachen''' | '''Fundsachen''' | ||
* Telefon: 089 41 42 43 45 | * Telefon: 089 41 42 43 45 | ||
* Abholung nur nach Terminvereinbarung | * Abholung nur nach Terminvereinbarung | ||
---- | ---- | ||
Version vom 5. September 2025, 09:53 Uhr
Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) als Tochterunternehmen der SWM sorgt für nachhaltige Mobilität in München. Mit U-Bahn, Bus, Tram und innovativen Mobilitätslösungen bringen wir Sie zuverlässig und umweltfreundlich ans Ziel.
2.1 Öffentlicher Nahverkehr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2.1.1 U-Bahn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das Rückgrat des Münchner Nahverkehrs
- 8 U-Bahn-Linien (U1-U8)
- 96 Stationen im Stadtgebiet
- Taktung alle 2-10 Minuten
- Barrierefreier Ausbau läuft kontinuierlich
2.1.2 Bus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Flexibel und flächendeckend durch München
- Über 100 Buslinien
- Stadtbusse, Expressbusse und Nachtlinien
- Zunehmend elektrische Busse
- Anschluss an S-Bahn und U-Bahn
2.1.3 Tram[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Traditionell und modern durch die Stadt
- 13 Tramlinien
- Moderne Niederflur-Fahrzeuge
- Wichtige Verbindungen in die Außenbezirke
- Umweltfreundlich mit Ökostrom
2.2 Innovative Mobilität[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2.2.1 E-Mobilität[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Elektromobilität für eine saubere Zukunft
- Öffentliche Ladestationen im Stadtgebiet
- E-Car-Sharing mit DriveNow
- E-Bike-Verleih
- Beratung für Elektrofahrzeuge
2.2.2 Sharing-Angebote[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- MVG Rad: Leihfahrräder an über 150 Stationen
- Car-Sharing: Flexible Autonutzung
- E-Scooter: Kurze Strecken elektrisch
2.3 Tickets und Tarife[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2.3.1 Ticketübersicht[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Ticket | Gültigkeit | Preis | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Einzelfahrkarte | Eine Fahrt | ab 3,80 € | Für gelegentliche Fahrten |
| Tageskarte | 1 Tag | ab 8,80 € | Unbegrenzte Fahrten |
| IsarCard | Monatlich | ab 57,00 € | Abonnement mit Rabatt |
| Semesterticket | 6 Monate | 213,40 € | Für Studierende |
2.3.2 MVG App[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Tickets kaufen und verwalten
- Verbindungen planen
- Störungsinformationen
2.4 Service und Information[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2.4.1 Kundenzentren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hauptbahnhof
- Öffnungszeiten: Mo-Fr 7:00-20:00, Sa-So 8:00-20:00
- Services: Ticketverkauf, Beratung, Fundsachen
Marienplatz
- Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:00-18:00, Sa 9:00-16:00
- Services: Ticketverkauf, Information
Ostbahnhof
- Öffnungszeiten: Mo-Fr 7:00-19:00, Sa 8:00-16:00
- Services: Ticketverkauf, Beratung
2.4.2 Störungen und Verspätungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Aktuelle Störungsinformationen:
2.5 Häufige Fragen (FAQ)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wie kaufe ich ein Ticket? Tickets erhalten Sie an Automaten, in Kundenzentren, über die MVG App oder beim Busfahrer.
Was kostet eine Fahrt? Die Preise richten sich nach Zonen. Eine Fahrt im Innenraum kostet 3,80 €, eine Tageskarte 8,80 €.
Kann ich mein Fahrrad mitnehmen? Ja, mit einer Fahrradkarte. In der Hauptverkehrszeit gelten Einschränkungen.
Was passiert bei Kontrollen ohne Ticket? Das erhöhte Beförderungsentgelt beträgt 60 €.
2.6 Barrierefreiheit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die MVG arbeitet kontinuierlich am barrierefreien Ausbau:
- Aufzüge an U-Bahn-Stationen
- Niederflur-Fahrzeuge bei Bus und Tram
- Akustische und optische Fahrgastinformation
2.7 Nachhaltigkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Umweltfreundlich unterwegs:
- 100% Ökostrom für U-Bahn und Tram
- Zunehmend elektrische Busse
- CO2-Einsparung gegenüber Pkw-Verkehr
2.8 Kontakt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
MVG Kundenservice
- Telefon: 089 41 42 43 44
- E-Mail: kundendialog@mvg.de
Fundsachen
- Telefon: 089 41 42 43 45
- Abholung nur nach Terminvereinbarung